期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307089 | 10 | 双 | |||
3307088 | 20:43 | 4+7+0=11 | 07 | 单 | 对 |
3307087 | 20:39 | 7+2+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3307086 | 20:36 | 8+1+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3307085 | 20:32 | 0+2+1=03 | 17 | 单 | 对 |
3307084 | 20:29 | 2+6+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3307083 | 20:25 | 5+2+9=16 | 15 | 单 | 错 |
3307082 | 20:22 | 4+4+1=09 | 21 | 单 | 对 |
3307081 | 20:18 | 1+8+3=12 | 04 | 双 | 对 |
3307080 | 20:15 | 1+7+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3307079 | 20:11 | 4+6+8=18 | 06 | 双 | 对 |
3307078 | 20:08 | 5+3+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3307077 | 20:04 | 7+3+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3307076 | 20:01 | 6+2+8=16 | 21 | 单 | 错 |
3307075 | 19:57 | 3+7+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3307074 | 19:54 | 7+3+8=18 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307088 | 11 | 小 | 单 | ||
3307087 | 11 | 小 | 单 | ||
3307086 | 18 | 大 | 双 | ||
3307085 | 03 | 小 | 单 | ||
3307084 | 12 | 小 | 双 | ||
3307083 | 16 | 大 | 双 | ||
3307082 | 09 | 小 | 单 | ||
3307081 | 12 | 小 | 双 | ||
3307080 | 09 | 小 | 单 | ||
3307079 | 18 | 大 | 双 | ||
3307078 | 08 | 小 | 双 | ||
3307077 | 15 | 大 | 单 | ||
3307076 | 16 | 大 | 双 | ||
3307075 | 19 | 大 | 单 | ||
3307074 | 18 | 大 | 双 | ||
3307073 | 19 | 大 | 单 | ||
3307072 | 14 | 大 | 双 | ||
3307071 | 20 | 大 | 双 | ||
3307070 | 10 | 小 | 双 | ||
3307069 | 07 | 小 | 单 | ||
3307068 | 09 | 小 | 单 | ||
3307067 | 14 | 大 | 双 | ||
3307066 | 17 | 大 | 单 | ||
3307065 | 15 | 大 | 单 | ||
3307064 | 12 | 小 | 双 | ||
3307063 | 12 | 小 | 双 | ||
3307062 | 13 | 小 | 单 | ||
3307061 | 09 | 小 | 单 | ||
3307060 | 12 | 小 | 双 | ||
3307059 | 20 | 大 | 双 | ||
3307058 | 12 | 小 | 双 | ||
3307057 | 15 | 大 | 单 | ||
3307056 | 06 | 小 | 双 | ||
3307055 | 13 | 小 | 单 | ||
3307054 | 11 | 小 | 单 | ||
3307053 | 11 | 小 | 单 | ||
3307052 | 19 | 大 | 单 | ||
3307051 | 13 | 小 | 单 | ||
3307050 | 14 | 大 | 双 | ||
3307049 | 13 | 小 | 单 | ||
3307048 | 17 | 大 | 单 | ||
3307047 | 16 | 大 | 双 | ||
3307046 | 08 | 小 | 双 | ||
3307045 | 12 | 小 | 双 | ||
3307044 | 23 | 大 | 单 | ||
3307043 | 01 | 小 | 单 | ||
3307042 | 16 | 大 | 双 | ||
3307041 | 20 | 大 | 双 | ||
3307040 | 09 | 小 | 单 | ||
3307039 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出11 13 11 12 07 15 19 06 16 09 |